| 1 | Max.Working tsindry 20.6 MPA. |
| 2 | Max. Ny hafanana ara-piasana 204 ℃ (tontolo mari-pana hatramin'ny 454 ℃, amin'izao fotoana izao dia soloina ny famehezana ny famehezana |
| 3 | Ny rafi-panafody dia manandoka ny fandotoana, ny gazy, ny ranon-javatra dia azo ampiharina. |
| 4 | Stainless Steel vovoka Metallurgy Sinstter Filter Sivana 2μm ~ 40μm |
| 5 | Filter Flow 1x 10 -6 ~ 1 × 10-2l / Min. cm2. pa |
| 6 | Azo ovaina ny sivana. |
Ny endri-javatra momba ny sivana
| 1 | Ny fangatahana fampiharana malalaka, misy ny fikorianan'ny 15 ka hatramin'ny 300sl / min. |
| 2 | Mifanaraka tsara amin'ny gazy ny fanaovan-tsofina amin'ny ankapobeny. |
| 3 | 3 Ny fahaiza-manaon'ny nanoparticle dia mitazona ny fahombiazan'ny fikorontanana avo sy ny tsindry kely. |
| 4 | 5ra electropotishedical dia afaka misoroka ny fahalotoana anatiny. |
| 5 | Mofomamy miaraka amin'ny azota azota mafana aorian'ny rano mifamaly mba hihaona amin'ny fenitry ny semiconductor. |
| 6 | Ny fanamboarana atrikasa-batopolo maimaim-poana 1000 haavo amin'ny vovony, fanadiovana sy fonosana tontolo iainana. |
| 7 | Fitsapana ho an'ny helium 100%. |
| Inlet | fivoahan'ny | |
| 1 | 1/8 "Tube mety | 1/8 "Tube mety |
| 2 | 1/4 "Tube mety | 1/4 "Tube mety |
| 3 | 3/8 "Tube mety | 3/8 "Tube mety |
| 4 | 1/2 "Tube mety | 1/2 "Tube mety |
| 5 | 6mm tube fitetezana | 6mm tube fitetezana |
| 6 | 8mm tube fitetezana | 8mm tube fitetezana |
| 7 | 10mm Tube mety | 10mm Tube mety |
| 8 | 12mm Tube mety | 12mm Tube mety |
| 9 | 1/8 "Vehivavy NPT | 1/8 "Vehivavy NPT |
| 10 | 1/4 "Vehivavy NPT | 1/4 "Vehivavy NPT |
| 11 | 1/4 "lehilahy NPT | 1/4 "lehilahy NPT |
| 12 | 3/8 "Lehilahy NPT | 3/8 "Lehilahy NPT |
| 13 | 1/2 "lahy npt | 1/2 "lahy npt |
Fametahana ny vokatra amin'ny fanivanana
| 1 | Fanivanana mahitsy | ≥0.0025μm | |
| 2 | Fanamboarana ny filokana | Fanesorana ny rate99.99999% ≥0.0025μm | |
| 3 | Mikoriana voamadinika | 15l / min | |
| 4 | 60l / min | ||
| 5 | 120l / min | ||
| 6 | 200l / min | ||
| 7 | 300l / min | ||
| 8 | Filter Composition | sivana singa | 316L / PTFE |
| 9 | trano | Stainless Steel 316L | |
| 10 | Fomba fiasana | Tsindry ambony indrindra | 21MPA (310kgf / cm2) |
| 11 | Ny tsindry fanorenan-tena ambony indrindra | 15MPA (153KGF / CM2) | |
| 12 | Ny mari-pana ambony indrindra | 430 ℃ (Gasikara Inert) | |
| 13 | Helium leakage rate | 1 × 10-9 ATM.CC/SEC | |
| 14 | Tapitra ny tany | ≤ra 5μμ | |
F: Efa miasa na mpanamboatra ve ianao?
A: Mpanamboatra tany am-boalohany izahay. Azontsika atao ny manao OEM / ODM Business.OUR Company dia miteraka regulator tsindry.
F: Hafiriana ny fotoana fandefasana anao?
A: vondrona mividy fotoana fandefasana: 30-60 andro; Fotoana fanaterana ankapobeny: 20 andro.
F: Inona ny fepetra momba ny fandoavanao?
A: T / T 30% ho tahiry, ary 70% alohan'ny fanaterana.
F: Inona ny warranty?
A: Ny fiantohana maimaimpoana dia iray taona manomboka amin'ny andro voatondro ho mendrika.
F: Ahoana no ahafahako mahazo ny lisitry ny katalao sy ny vidiny?
A: Azafady mba ampahafantaro anay ny mailaka na hifandraisa aminay amin'ny tranokala mivantana ho an'ny lisitry ny katalinay sy ny vidiny;
F: Afaka mifampiraharaha amin'ny vidiny ve aho?
A: Eny, azontsika atao ny mandinika fihenam-bidy ho an'ny entana marobe mifangaro.
F: Ohatrinona ny fiampangana fandefasana?
A: Miankina amin'ny haben'ny fandefasana anao sy ny fomba fandefasana. Hanolotra ny andraikitrao izahay araka ny nangatahanao.