Mino izahay: ny fanavaozana dia fanahintsika sy ny fanahintsika. Ny kalitao avo lenta dia ny fiainantsika. Ny mpanjifa dia ny manana ny vidin'Andriamanitsika ho an'ny vidiny ambany indrindra amin'ny fanerena ny Regulators Gentec Model 591
Mino izahay: ny fanavaozana dia fanahintsika sy ny fanahintsika. Ny kalitao avo lenta dia ny fiainantsika. Ny mpanjifa tokony hanana dia ny AndriamanitsikaSina regedecer,Pressed Repedcer, Mampiditra ny tombontsoantsika rehetra isika mba hanohizanao hatrany, hanatsara ary hanatsara ny firafitry ny indostria sy ny fampahafantarana ny vokatra. Mino foana isika ary hiasa eo. Tongasoa eto raha hiaraka aminay hampiroborobo ny hazavana maitso, hiara-hanao hoavy tsara kokoa isika!
Ampahany lehibe amin'ny fitaovana
-KEVI-PITANTANANA | 316l |
bonnet | 316l |
seza | Pctfe |
Lohataona | 316l |
SAMPA | 316l |
O-Ring | viton |
staina | 316L (10Um) |
Toetoetra:
1.ingo fanerena
2.Meté-to-metaly disphragm tombo-kase
3.body: 1/4 "NPT (f)
4.Gauge, fiarovana Valve: 1/4 "NPT (f)
5.Filter Element napetraka anatiny
6.Panel Mount and Wall AvaliAle
fepetra arahana
Anaran'ny vokatra | R52 Regulator Pressure Steel Steel |
KEVITRA | vy vy, varahina |
Loko | Nickel White |
Malagasy | GB |
Max.inlet tsindry | 3000psi |
Max.Outlet tsindry | 250 PSI |
Ny tsindry fitsapana fiarovana | 1,5 fotoana max.inlet tsindry |
Tahan'ny leakage | 2 x 10-8 CC / sec he |
CV | 0.15 |
Ny mari-pana miasa | -29 ℃ ~ 66 ℃ |
Mikoriana data
Dimysions:
Fandaharana
R52 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
zavatra | Fitaovana vatana | Lavaka vatana | Tsindry inlet | fivoahan'ny tsindry | Guice tsindry | Inlet Size | fivoahan'ny Size | Marka |
R52 | L: 316 | A | G: 3000 PSI | G: 0-250Psig | G: MPA Guage | 00: 1/4 "NPT (f) | 00: 1/4 "NPT (f) | P: Fametrahana tontonana |
B: varahina | B | M: 1500 PSI | I: 0-100PSIG | P: psig / bar guage | 00: 1/4 "NPT (f) | 00: 1/4 "NPT (f) | R: Miaraka amin'ny Valve | |
D | F: 500 PSI | K: 0-50Psigigigig | W: Tsy misy guage | 23: CGA330 | 10: 1/8 "od | N: miaraka amin'ny valve fanjaitra | ||
G | L: 0-25psigigigig | 24: CGA350 | 11: 1/4 "OD | D: Miaraka amin'i Diaphragm Valve | ||||
J | Q: 30 "HG Vac-30psig | 27: Cga580 | 12: 3/8 "od | |||||
M | S: 30 "HG Vac-60psigig | 28: CGA660 | 15: 6mm od | |||||
T: 30 "HG Vac-100psig | 30: Cga590 | 16: 8mm od | ||||||
U: 30 "HG Vac-200psigig | 52: g5 / 8-rh (f) | 74: M8x1-rh (m) | ||||||
63: w21.8-14rh (f) | Misy karazana hafa misy | |||||||
64: w21.8-14lh (f) | ||||||||
Misy karazana hafa misy |
Mino izahay: ny fanavaozana dia fanahintsika sy ny fanahintsika. Ny kalitao avo lenta dia ny fiainantsika. Ny mpanjifa dia ny manana ny vidin'Andriamanitsika ho an'ny vidiny ambany indrindra amin'ny fanerena ny Regulators Gentec Model 591
Ny vidiny ambany indrindra ho an'ny Redcer, ny tsindry, ny fanerena, dia mampiditra ny tombontsoantsika rehetra mba hanohizanao hatrany, hanatsara ary hanatsara ny firafitry ny indostria sy ny fampahafantarana ny orinasa sy ny fampiasa amin'ny vokatra. Mino foana isika ary hiasa eo. Tongasoa eto raha hiaraka aminay hampiroborobo ny hazavana maitso, hiara-hanao hoavy tsara kokoa isika!